相关文章
Related Articles详细介绍
数显洛氏硬度计HRS-150
产品介绍
HRS-150数显洛氏硬度计采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高、测量范围宽、主试验力自动加、卸载、测量结果数字显示、数据打印、外部计算机通讯等特点。
数显洛氏硬度计外观新颖,直观的数字显示和微机控制,性能稳定,是集于机电一体的高新技术产品,可进行洛氏标尺硬度的测试。
功能特点
技术参数
产品型号 | HRS-150 |
初试验力 | 10kgf |
98.07N | |
试验力 | 60kgf、100kgf、150kgf |
588N、980N、1471N | |
压头规格 | 金刚石洛氏压头 |
φ1.5875mm钢球压头 | |
分辨率 | 0.1HR |
洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV |
转换标尺 | HV、HB、HR |
测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、 HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-110、HRR:114-125 |
执行标准 | GB/T230、JJG 112、ISO6508、ASTM E18 |
语言选择 | 中英文 |
硬度读取 | 液晶屏数字显示 |
保荷时间 | 1-60s |
数据输出 | 内置打印机、RS-232接口 |
加卸载方式 | 电机自动加卸载 |
试件大高度 | 170mm |
压头中心到机体距离 | 165mm |
试件放置 | 外表面放置 |
电源 | AC220V+5%、50-60Hz |
外形尺寸 | 550*220*700 mm |
机器净重 | 约70kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1只 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
硬度块 | 3块 | 大平台 | 1只 |
中平台 | 1只 | V型试台 | 1只 |
砝码 | 1套 | 电源线 | 1根 |
热敏打印纸 | 1卷 | 保险丝0.5A | 2只 |
产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |
产品咨询