详细介绍
卡规|带表外卡规|带表内卡规卡规|带表外卡规|带表内卡规卡规|带表外卡规|带表内卡规
卡规1)主要用于工作外径、环形槽外径等特殊工件的测量,也可完成其它量具无法完成的特形零件的测量。
带表内卡规是一种实用性较强的精密量具,可用于测量工件孔径、内环形沟槽直径及台阶孔径等尺寸及其偏差,是一般通用型量具所无法替代的检测工具。
数显内卡规分辨率为公制0.01mm英制0.0005",此种卡规相对测量,公英制转换。
单位:mm |
型号 | 测量范围 | 分度值 | 测量深度 | 测头尺寸 |
35 | 15-35 | 0.01 | 50 | Ø3×3 |
55 | 35-55 | 0.01 | 80 | Ø3×6 |
75 | 55-75 | 0.01 | 90 | Ø3×8 |
95 | 75-95 | 0.01 | 100 | Ø3×8 |
115 | 95-115 | 0.01 | 120 | Ø3×10 |
135 | 115-135 | 0.01 | 120 | Ø3×10 |
155 | 135-155 | 0.01 | 140 | Ø3×10 |
175 | 155-175 | 0.01 | 150 | Ø3×10 |
195 | 175-195 | 0.01 | 150 | Ø3×10 |
215 | 195-215 | 0.01 | 160 | Ø3×10 |
235 | 215-235 | 0.01 | 160 | Ø3×10 |
255 | 235-255 | 0.01 |
|
|
产品咨询