详细介绍
内径千分尺|三点内径千分尺|数显三点内径千分尺内径千分尺|三点内径千分尺|数显三点内径千分尺内径千分尺|三点内径千分尺|数显三点内径千分尺
我公司经营各种进口/国产内径千分尺、三点内径千分尺产品规格齐全。
特点
• 钛涂层测针 (测量范围大于 12mm 型号) 具
有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲
孔底端测量内径。
• 可贴近盲孔底端进行测量。
• 延长杆 (选件) 可用于测量深孔,此功能适
于 6mm (.275") 以上型。
• 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
• 校正环规 (选件) 可用于原点设置
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 延长杆(选件) |
2-2.5mm | 368-001 | 0.001mm | ±2um | —— |
2.5-3mm | 368-002 | 0.001mm | ±2um | —— |
3-4mm | 368-003 | 0.001mm | ±2um | —— |
4-5mm | 368-004 | 0.001mm | ±2um | —— |
5-6mm | 368-005 | 0.001mm | ±2um | —— |
6-8mm | 368-101 | 0.001mm | ±2um | 100mm(952322) |
8-10mm | 368-102 | 0.001mm | ±2um | 100mm(952322) |
10-12mm | 368-103 | 0.001mm | ±2um | 100mm(952322) |
12-16mm | 368-164 | 0.005mm | ±2um | 150mm(952621) |
16-20mm | 368-165 | 0.005mm | ±2um | 150mm(952621) |
20-25mm | 368-166 | 0.005mm | ±3um | 150mm(952622) |
25-30mm | 368-167 | 0.005mm | ±3um | 150mm(952622) |
30-40mm | 368-168 | 0.005mm | ±3um | 150mm(952622) |
40-50mm | 368-169 | 0.005mm | ±3um | 150mm(952622) |
50-63mm | 368-170 | 0.005mm | ±3um | 150mm(952623) |
62-75mm | 368-171 | 0.005mm | ±3um | 150mm(952623) |
75-88mm | 368-172 | 0.005mm | ±3um | 150mm(952623) |
87-100mm | 368-173 | 0.005mm | ±3um | 150mm(952623) |
100-125mm | 368-174 | 0.005mm | ±5um | 150mm(952623) |
125-150mm | 368-175 | 0.005mm | ±5um | 150mm(952623) |
150-175mm | 368-176 | 0.005mm | ±5um | 150mm(952623) |
175-200mm | 368-177 | 0.005mm | ±5um | 150mm(952623) |
200-225mm | 368-178 | 0.005mm | ±5um | 150mm(952623) |
225-250mm | 368-179 | 0.005mm | ±5um | 150mm(952623) |
250-275mm | 368-180 | 0.005mm | ±5um | 150mm(952623) |
275-300mm | 368-181 | 0.005mm | ±5um | 150mm(952623) |
电子数显百分表
电子数显百分表电子数显百分表电子数显百分表
日本Mitutoyo三丰量具华东地区特级代理商。
:哈量、成量、青量、上工、瑞士TESA、意大利Beta、日本Mitutoyo和Tajima等
分辨率:0.01mm,0.001mm 有指针百分表系列和数显百分表。
各种规格按齐全。
规格参数 Specifications Parameter |
单位:mm |
型号 | 测量范围 | 分度值 | 说明 |
SXB-01 | 0-0.5″/0-12.7mm | 0.0005″/0.01mm |
|
SXB-02 | 0-1″/0-25.4mm | 0.0005″/0.01mm |
|
三丰内径千分尺|三丰千分尺
三丰数显内径千分尺|三丰三点内径千分尺
三丰内径千分尺|三丰千分尺三丰数显内径千分尺|三丰三点内径千分尺三丰内径千分尺|三丰千分尺三丰数显内径千分尺|三丰三点内径千分尺三丰内径千分尺|三丰千分尺三丰数显内径千分尺|三丰三点内径千分尺
能参数 |
|
|
|
|
| |
独立包装式内径千分尺(毫米) |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
测量范围 | 货号 | zui小读取值 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延伸杆(选件) |
6-8mm | 368-101 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
8-10mm | 368-102 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
10-12mm | 368-103 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
12-16mm | 368-104 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
16-20mm | 368-105 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
20-25mm | 368-106 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
25-30mm | 368-107 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
30-40mm | 368-138 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
40-50mm | 368-139 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
50-63mm | 368-140 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
62-75mm | 368-141 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
75-88mm | 368-142 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
87-100mm | 368-143 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
水平仪|电子水平仪
条式水平仪|框式水平仪
水平仪|电子水平仪条式水平仪|框式水平仪水平仪|电子水平仪条式水平仪|框式水平仪水平仪|电子水平仪条式水平仪|框式水平仪
主要特点 :
0°、45°、90°声音提示
数值保持功能
当水平尺倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读
通过镭射(选购)可进行激光远距离定位
具有斜率转换功能
背光功能(选购),方便夜间读数
上下平面均可做为测量面
技术参数 :
量程: 4×90°(0~360°)
工作温度: +5℃~+40℃
工作湿度: ≤85%RH
显示分辨率: 0.1°
精度: 0.2°
电源: 3V(1.5v×2)碱性电池
百格刀
漆膜划格器|划格器
百格刀|漆膜划格器|划格器百格刀|漆膜划格器|划格器
百格刀|漆膜划格器|划格器百格刀|漆膜划格器|划格器
漆膜划格器(百格刀)是根据ISO2409-1992标准设计制造的,同时适用国家标准GB9286-80。主要用于有关涂层对底材附着力的测定,它备有多种规格,采用6面刀刃、4面刀刃和单面刀刃以供选用,经济实惠。
技术参数:
★刀刃间距:1mm、2mm、3mm,按不同试验条件可供选择:
1mm 间距:0~60um硬底材
2mm 间距:61~120um硬底材、0~120um软底材
3mm 间距:121~250um硬或软底材
★刀刃有效划格数:25格、100格
★刀刃工作面数:
六面:1mm 25格、1mm 100格、2mm 25格、3mm 25格(塑料手柄)
四面:2mm 100格、3mm 25格(木手柄)
单面:1mm 100格、2mm 100格(木手柄)另配备用刀片1片
百分表
千分表
三丰百分表|三丰数显百分表
三丰千分表|三丰数显千分表
数显百分表|数显千分表
三丰千分表|三丰数显千分表 数显百分表|数显千分表三丰千分表|三丰数显千分表 数显百分表|数显千分表三丰千分表|三丰数显千分表 数显百分表|数显千分表
日本Mitutoyo三丰量具华东地区特级代理商。
:哈量、成量、青量、上工、瑞士TESA、意大利Beta、日本Mitutoyo和Tajima等
分辨率:0.01mm,0.001mm 有指针百分表系列和数显百分表。
规格;0-5mm,0-10mm 0-12.7mm 0-25mm
各种规格按齐全。
各种规格按齐全。
规格参数 Specifications Parameter |
单位:mm |
型号 | 测量范围 | 分度值 | 说明 |
SXB-01 | 0-0.5″/0-12.7mm | 0.0005″/0.01mm |
|
SXB-02 | 0-1″/0-25.4mm | 0.0005″/0.01mm |
|
产品咨询